序號 | 專業 | 院系 |
1 | 化學工程與工藝(包括精細化工方向) | 化工學院 |
2 | 制藥工程 | |
3 | 輕化工程 | |
4 | 藥物制劑 | |
5 | 生物工程 | |
6 | 生物技術 | |
7 | 食品質量與安全 | |
1 | 應用化學 | 化學與分子工程學院 |
2 | 化學 | |
3 | 海洋科學 | |
4 | 應用化學(中美)國際合作辦學 | |
1 | 高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 高分子科學與工程學院 |
高分子材料與工程(塑料工程方向) | ||
高分子材料與工程(高分子合成方向) | ||
2 | 復合材料與工程 | |
3 | 包裝工程 | |
1 | 材料物理 | 材料科學與工程學院 |
2 | 材料化學 | |
3 | 無機非金屬材料 | |
4 | 金屬材料工程 | |
5 | 新能源材料與器件 | |
1 | 環境科學 | 環境與安全工程學院 |
2 | 環境工程 | |
3 | 安全工程 | |
1 | 自動化 | 自動化與電子工程學院 |
2 | 測控技術與儀器 | |
3 | 電子信息科學與技術 | |
4 | 電氣工程及其自動化 | |
5 | 智能電網信息工程 | |
1 | 機械工程(高分子材料加工機械方向) | 機電工程學院 |
機械工程(機械制造與自動化方向) | ||
2 | 過程裝備與控制工程 | |
3 | 能源與動力工程 | |
4 | 材料成型及控制工程 | |
材料成型及控制工程(QME綠色成型方向) | ||
5 | 工業設計 | |
6 | 油氣儲運工程 | |
7 | 船舶與海洋工程 | |
船舶與海洋工程(游艇設計方向) | ||
8 | 新能源科學與工程 | |
1 | 國際經濟與貿易 | 經濟與管理學院 |
2 | 工商管理 | |
3 | 市場營銷 | |
4 | 財務管理 | |
5 | 工業工程 | |
6 | 物流管理 | |
7 | 城市管理 | |
山東省青島市松嶺路99號
山東省青島市鄭州路53號
山東省青島市西海岸新區辛安街道小清河路6號
山東省高密市杏壇西街1號
山東省濟南市文化東路80號
魯ICP備05001948號-1 魯公網安備 37021202000007號 青島市互聯網違法信息舉報中心
©2020青島科技大學 管理員郵箱:master@qust.edu.cn